Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
CortexCTXC | Precio 3.3 ₺ -2.77% Dificultad Actual 8.06 K 0.24% Beneficio de Minería 24h 22 ₺ 6.614 CTXC | 3.3 ₺-2.77% | 8.06 K0.24% | 22 ₺6.614 CTXC |
BeamBEAM | Precio 1.46 ₺ -3.76% Dificultad Actual 9.90 M 1.31% Beneficio de Minería 24h 21 ₺ 14.36 BEAM | 1.46 ₺-3.76% | 9.90 M1.31% | 21 ₺14.36 BEAM |
RavencoinRVN | Precio 0.53 ₺ -1.39% Dificultad Actual 61.76 K -2.70% Beneficio de Minería 24h 19 ₺ 35.66 RVN | 0.53 ₺-1.39% | 61.76 K-2.70% | 19 ₺35.66 RVN |
GrinGRIN32 | Precio 0.64 ₺ -5.37% Dificultad Actual 95.32 M -11.76% Beneficio de Minería 24h 18 ₺ 28.19 GRIN32 | 0.64 ₺-5.37% | 95.32 M-11.76% | 18 ₺28.19 GRIN32 |
NexaNEXA | Precio 0.000059 ₺ 1.31% Dificultad Actual 132.94 K -0.69% Beneficio de Minería 24h 15 ₺ 257001 NEXA | 0.000059 ₺1.31% | 132.94 K-0.69% | 15 ₺257001 NEXA |
NeoxaNEOX | Precio 0.010504 ₺ -5.60% Dificultad Actual 1.43 K -8.17% Beneficio de Minería 24h 14 ₺ 1310.16 NEOX | 0.010504 ₺-5.60% | 1.43 K-8.17% | 14 ₺1310.16 NEOX |
NeuraiXNA | Precio 0.012263 ₺ -14.44% Dificultad Actual 3.10 K -4.60% Beneficio de Minería 24h 14 ₺ 1114.47 XNA | 0.012263 ₺-14.44% | 3.10 K-4.60% | 14 ₺1114.47 XNA |
AeternityAE | Precio 0.62 ₺ -2.02% Dificultad Actual 66.03 K 1.05% Beneficio de Minería 24h 13 ₺ 21.20 AE | 0.62 ₺-2.02% | 66.03 K1.05% | 13 ₺21.20 AE |
Clore.aiCLORE | Precio 0.86 ₺ -0.21% Dificultad Actual 11.14 K 1.94% Beneficio de Minería 24h 11 ₺ 13.23 CLORE | 0.86 ₺-0.21% | 11.14 K1.94% | 11 ₺13.23 CLORE |
Bitcoin GoldBTG | Precio 29.06 ₺ -5.51% Dificultad Actual 14.42 K -9.22% Beneficio de Minería 24h 10 ₺ 0.342 BTG | 29.06 ₺-5.51% | 14.42 K-9.22% | 10 ₺0.342 BTG |
ErgoERG | Precio 32.55 ₺ -6.65% Dificultad Actual 816.71 T 4.16% Beneficio de Minería 24h 9 ₺ 0.289 ERG | 32.55 ₺-6.65% | 816.71 T4.16% | 9 ₺0.289 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 12.83 ₺ -8.40% Dificultad Actual 24.89 K -12.32% Beneficio de Minería 24h 9 ₺ 0.711 FLUX | 12.83 ₺-8.40% | 24.89 K-12.32% | 9 ₺0.711 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Precio 71.2 ₺ -4.86% Dificultad Actual 341.21 T 1.99% Beneficio de Minería 24h 3 ₺ 0.046 ETHW | 71.2 ₺-4.86% | 341.21 T1.99% | 3 ₺0.046 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 768.37 ₺ -3.10% Dificultad Actual 3.75 P -2.14% Beneficio de Minería 24h 3 ₺ 0.004 ETC | 768.37 ₺-3.10% | 3.75 P-2.14% | 3 ₺0.004 ETC |
ZephyrZEPH | Precio 22.11 ₺ -2.45% Dificultad Actual 11.47 G -7.77% Beneficio de Minería 24h 3 ₺ 0.133 ZEPH | 22.11 ₺-2.45% | 11.47 G-7.77% | 3 ₺0.133 ZEPH |
ZcashZEC | Precio 1 662.11 ₺ -2.52% Dificultad Actual 69.09 M -0.45% Beneficio de Minería 24h 0 ₺ 0.000 ZEC | 1 662.11 ₺-2.52% | 69.09 M-0.45% | 0 ₺0.000 ZEC |
HorizenZEN | Precio 392.61 ₺ -4.74% Dificultad Actual 27.89 M 2.02% Beneficio de Minería 24h 0 ₺ 0.001 ZEN | 392.61 ₺-4.74% | 27.89 M2.02% | 0 ₺0.001 ZEN |
KaspaKAS | Precio 4.74 ₺ -1.90% Dificultad Actual 100.72 P -6.35% Beneficio de Minería 24h 0 ₺ 0.007 KAS | 4.74 ₺-1.90% | 100.72 P-6.35% | 0 ₺0.007 KAS |
NervosCKB | Precio 0.23 ₺ -1.35% Dificultad Actual 3.90 E 27.32% Beneficio de Minería 24h 0 ₺ 0.071 CKB | 0.23 ₺-1.35% | 3.90 E27.32% | 0 ₺0.071 CKB |
El período de recuperación de Nvidia GeForce RTX 4080 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.