Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 28.14 £ -0.93% Dificultad Actual 137.45 M -5.53% Beneficio de Minería 24h 0.38 £ 0.013 MWC31 | 28.14 £-0.93% | 137.45 M-5.53% | 0.38 £0.013 MWC31 |
RavencoinRVN | Precio 0.011203 £ 4.44% Dificultad Actual 63.86 K 0.01% Beneficio de Minería 24h 0.32 £ 28.35 RVN | 0.011203 £4.44% | 63.86 K0.01% | 0.32 £28.35 RVN |
GrinGRIN32 | Precio 0.041369 £ -7.17% Dificultad Actual 225.00 M -8.41% Beneficio de Minería 24h 0.27 £ 6.520 GRIN32 | 0.041369 £-7.17% | 225.00 M-8.41% | 0.27 £6.520 GRIN32 |
NeuraiXNA | Precio 0.000149 £ -0.30% Dificultad Actual 1.74 K 5.45% Beneficio de Minería 24h 0.26 £ 1756.51 XNA | 0.000149 £-0.30% | 1.74 K5.45% | 0.26 £1756.51 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Precio 0.57 £ -19.40% Dificultad Actual 12.30 K 27.82% Beneficio de Minería 24h 0.24 £ 0.421 BTG | 0.57 £-19.40% | 12.30 K27.82% | 0.24 £0.421 BTG |
NeoxaNEOX | Precio 0.000122 £ 1.38% Dificultad Actual 859.57 3.23% Beneficio de Minería 24h 0.24 £ 1956.81 NEOX | 0.000122 £1.38% | 859.57 3.23% | 0.24 £1956.81 NEOX |
Clore.aiCLORE | Precio 0.008976 £ 0.77% Dificultad Actual 4.40 K -5.52% Beneficio de Minería 24h 0.21 £ 23.92 CLORE | 0.008976 £0.77% | 4.40 K-5.52% | 0.21 £23.92 CLORE |
CortexCTXC | Precio 0.055029 £ 1.17% Dificultad Actual 5.97 K -1.10% Beneficio de Minería 24h 0.21 £ 3.846 CTXC | 0.055029 £1.17% | 5.97 K-1.10% | 0.21 £3.846 CTXC |
AeternityAE | Precio 0.004589 £ -0.08% Dificultad Actual 23.32 K 3.71% Beneficio de Minería 24h 0.18 £ 39.45 AE | 0.004589 £-0.08% | 23.32 K3.71% | 0.18 £39.45 AE |
BeamBEAM | Precio 0.023856 £ -4.58% Dificultad Actual 9.24 M 0.83% Beneficio de Minería 24h 0.16 £ 6.602 BEAM | 0.023856 £-4.58% | 9.24 M0.83% | 0.16 £6.602 BEAM |
NexaNEXA | Precio 0.000001 £ 13.43% Dificultad Actual 126.51 K 1.23% Beneficio de Minería 24h 0.15 £ 151308 NEXA | 0.000001 £13.43% | 126.51 K1.23% | 0.15 £151308 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 0.19 £ 2.81% Dificultad Actual 20.20 K 0.01% Beneficio de Minería 24h 0.14 £ 0.705 FLUX | 0.19 £2.81% | 20.20 K0.01% | 0.14 £0.705 FLUX |
ErgoERG | Precio 0.83 £ 5.37% Dificultad Actual 658.59 T -5.00% Beneficio de Minería 24h 0.13 £ 0.157 ERG | 0.83 £5.37% | 658.59 T-5.00% | 0.13 £0.157 ERG |
Ethereum PoWETHW | Precio 1.28 £ 10.86% Dificultad Actual 272.29 T 1.39% Beneficio de Minería 24h 0.05 £ 0.037 ETHW | 1.28 £10.86% | 272.29 T1.39% | 0.05 £0.037 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 14.87 £ 7.31% Dificultad Actual 3.65 P -2.55% Beneficio de Minería 24h 0.04 £ 0.003 ETC | 14.87 £7.31% | 3.65 P-2.55% | 0.04 £0.003 ETC |
ZephyrZEPH | Precio 0.49 £ 19.34% Dificultad Actual 9.30 G -18.75% Beneficio de Minería 24h 0.03 £ 0.069 ZEPH | 0.49 £19.34% | 9.30 G-18.75% | 0.03 £0.069 ZEPH |
KaspaKAS | Precio 0.067658 £ 4.71% Dificultad Actual 83.59 P 2.17% Beneficio de Minería 24h 0.00 £ 0.004 KAS | 0.067658 £4.71% | 83.59 P2.17% | 0.00 £0.004 KAS |
El período de recuperación de Nvidia GeForce RTX 2080 Ti depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.