Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
MimbleWimbleCoinMWC31 | Precio 12 852.58 Ft 1.24% Dificultad Actual 153.25 M -4.45% Beneficio de Minería 24h 97 Ft 0.008 MWC31 | 12 852.58 Ft1.24% | 153.25 M-4.45% | 97 Ft0.008 MWC31 |
RavencoinRVN | Precio 4.49 Ft -1.43% Dificultad Actual 60.64 K -8.33% Beneficio de Minería 24h 78 Ft 17.49 RVN | 4.49 Ft-1.43% | 60.64 K-8.33% | 78 Ft17.49 RVN |
CortexCTXC | Precio 22.97 Ft 0.92% Dificultad Actual 6.00 K -1.38% Beneficio de Minería 24h 77 Ft 3.359 CTXC | 22.97 Ft0.92% | 6.00 K-1.38% | 77 Ft3.359 CTXC |
GrinGRIN32 | Precio 15.06 Ft -7.76% Dificultad Actual 172.87 M -7.07% Beneficio de Minería 24h 75 Ft 4.996 GRIN32 | 15.06 Ft-7.76% | 172.87 M-7.07% | 75 Ft4.996 GRIN32 |
NeoxaNEOX | Precio 0.060871 Ft 6.80% Dificultad Actual 985.61 4.66% Beneficio de Minería 24h 67 Ft 1105.40 NEOX | 0.060871 Ft6.80% | 985.61 4.66% | 67 Ft1105.40 NEOX |
BeamBEAM | Precio 10.03 Ft -0.90% Dificultad Actual 8.55 M -2.22% Beneficio de Minería 24h 60 Ft 6.026 BEAM | 10.03 Ft-0.90% | 8.55 M-2.22% | 60 Ft6.026 BEAM |
NeuraiXNA | Precio 0.055906 Ft -2.40% Dificultad Actual 1.57 K -12.22% Beneficio de Minería 24h 58 Ft 1033.69 XNA | 0.055906 Ft-2.40% | 1.57 K-12.22% | 58 Ft1033.69 XNA |
Bitcoin GoldBTG | Precio 255.04 Ft 3.72% Dificultad Actual 15.29 K 20.33% Beneficio de Minería 24h 56 Ft 0.221 BTG | 255.04 Ft3.72% | 15.29 K20.33% | 56 Ft0.221 BTG |
Clore.aiCLORE | Precio 4.48 Ft -3.98% Dificultad Actual 5.21 K -10.00% Beneficio de Minería 24h 56 Ft 12.39 CLORE | 4.48 Ft-3.98% | 5.21 K-10.00% | 56 Ft12.39 CLORE |
NexaNEXA | Precio 0.000361 Ft 1.67% Dificultad Actual 83.17 K -3.15% Beneficio de Minería 24h 52 Ft 145244 NEXA | 0.000361 Ft1.67% | 83.17 K-3.15% | 52 Ft145244 NEXA |
AeternityAE | Precio 2.22 Ft -7.92% Dificultad Actual 22.84 K -22.84% Beneficio de Minería 24h 50 Ft 22.40 AE | 2.22 Ft-7.92% | 22.84 K-22.84% | 50 Ft22.40 AE |
ErgoERG | Precio 328.04 Ft 2.09% Dificultad Actual 923.74 T 4.63% Beneficio de Minería 24h 38 Ft 0.115 ERG | 328.04 Ft2.09% | 923.74 T4.63% | 38 Ft0.115 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 69.56 Ft 1.49% Dificultad Actual 19.70 K -4.92% Beneficio de Minería 24h 32 Ft 0.461 FLUX | 69.56 Ft1.49% | 19.70 K-4.92% | 32 Ft0.461 FLUX |
ZephyrZEPH | Precio 223.28 Ft -7.26% Dificultad Actual 11.23 G -11.99% Beneficio de Minería 24h 12 Ft 0.055 ZEPH | 223.28 Ft-7.26% | 11.23 G-11.99% | 12 Ft0.055 ZEPH |
Ethereum ClassicETC | Precio 5 704.27 Ft -0.63% Dificultad Actual 3.64 P 4.95% Beneficio de Minería 24h 12 Ft 0.002 ETC | 5 704.27 Ft-0.63% | 3.64 P4.95% | 12 Ft0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Precio 461.5 Ft 1.66% Dificultad Actual 279.76 T 1.26% Beneficio de Minería 24h 12 Ft 0.025 ETHW | 461.5 Ft1.66% | 279.76 T1.26% | 12 Ft0.025 ETHW |
KaspaKAS | Precio 26.29 Ft -0.59% Dificultad Actual 82.97 P -1.60% Beneficio de Minería 24h 0 Ft 0.002 KAS | 26.29 Ft-0.59% | 82.97 P-1.60% | 0 Ft0.002 KAS |
NervosCKB | Precio 1.19 Ft -0.45% Dificultad Actual 2.93 E 14.42% Beneficio de Minería 24h 0 Ft 0.022 CKB | 1.19 Ft-0.45% | 2.93 E14.42% | 0 Ft0.022 CKB |
El período de recuperación de Nvidia GeForce RTX 2070 Super depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.