Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Precio 5.09 Ft 3.75% Dificultad Actual 65.80 K 5.50% Beneficio de Minería 24h 86 Ft 16.93 RVN | 5.09 Ft3.75% | 65.80 K5.50% | 86 Ft16.93 RVN |
CortexCTXC | Precio 31.53 Ft 1.46% Dificultad Actual 7.94 K -1.20% Beneficio de Minería 24h 77 Ft 2.454 CTXC | 31.53 Ft1.46% | 7.94 K-1.20% | 77 Ft2.454 CTXC |
BeamBEAM | Precio 14.28 Ft 3.45% Dificultad Actual 9.54 M -4.23% Beneficio de Minería 24h 72 Ft 5.030 BEAM | 14.28 Ft3.45% | 9.54 M-4.23% | 72 Ft5.030 BEAM |
GrinGRIN32 | Precio 6.11 Ft -4.83% Dificultad Actual 102.14 M -0.18% Beneficio de Minería 24h 71 Ft 11.60 GRIN32 | 6.11 Ft-4.83% | 102.14 M-0.18% | 71 Ft11.60 GRIN32 |
NeoxaNEOX | Precio 0.11 Ft 11.64% Dificultad Actual 1.41 K -7.19% Beneficio de Minería 24h 71 Ft 624.98 NEOX | 0.11 Ft11.64% | 1.41 K-7.19% | 71 Ft624.98 NEOX |
NeuraiXNA | Precio 0.12 Ft 1.66% Dificultad Actual 3.18 K -3.27% Beneficio de Minería 24h 61 Ft 514.63 XNA | 0.12 Ft1.66% | 3.18 K-3.27% | 61 Ft514.63 XNA |
AeternityAE | Precio 5.63 Ft -4.48% Dificultad Actual 54.19 K -12.29% Beneficio de Minería 24h 56 Ft 10.01 AE | 5.63 Ft-4.48% | 54.19 K-12.29% | 56 Ft10.01 AE |
Clore.aiCLORE | Precio 8.04 Ft 0.56% Dificultad Actual 9.89 K -7.83% Beneficio de Minería 24h 51 Ft 6.287 CLORE | 8.04 Ft0.56% | 9.89 K-7.83% | 51 Ft6.287 CLORE |
ErgoERG | Precio 308.97 Ft -1.09% Dificultad Actual 757.66 T -4.81% Beneficio de Minería 24h 45 Ft 0.147 ERG | 308.97 Ft-1.09% | 757.66 T-4.81% | 45 Ft0.147 ERG |
NexaNEXA | Precio 0.000553 Ft 1.56% Dificultad Actual 133.93 K 0.06% Beneficio de Minería 24h 42 Ft 76655 NEXA | 0.000553 Ft1.56% | 133.93 K0.06% | 42 Ft76655 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 127.28 Ft 3.99% Dificultad Actual 24.56 K -8.97% Beneficio de Minería 24h 42 Ft 0.332 FLUX | 127.28 Ft3.99% | 24.56 K-8.97% | 42 Ft0.332 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | Precio 296.62 Ft 16.80% Dificultad Actual 19.13 K 14.88% Beneficio de Minería 24h 39 Ft 0.130 BTG | 296.62 Ft16.80% | 19.13 K14.88% | 39 Ft0.130 BTG |
Ethereum PoWETHW | Precio 702.57 Ft 5.77% Dificultad Actual 341.19 T 1.30% Beneficio de Minería 24h 14 Ft 0.020 ETHW | 702.57 Ft5.77% | 341.19 T1.30% | 14 Ft0.020 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Precio 7 486.3 Ft 4.39% Dificultad Actual 3.88 P 1.77% Beneficio de Minería 24h 14 Ft 0.002 ETC | 7 486.3 Ft4.39% | 3.88 P1.77% | 14 Ft0.002 ETC |
ZcashZEC | Precio 15 766.16 Ft -1.91% Dificultad Actual 71.05 M 3.68% Beneficio de Minería 24h 2 Ft 0.000 ZEC | 15 766.16 Ft-1.91% | 71.05 M3.68% | 2 Ft0.000 ZEC |
HorizenZEN | Precio 3 833.28 Ft 2.89% Dificultad Actual 24.66 M -8.28% Beneficio de Minería 24h 2 Ft 0.000 ZEN | 3 833.28 Ft2.89% | 24.66 M-8.28% | 2 Ft0.000 ZEN |
KaspaKAS | Precio 44.87 Ft 6.24% Dificultad Actual 108.54 P 2.70% Beneficio de Minería 24h 0 Ft 0.002 KAS | 44.87 Ft6.24% | 108.54 P2.70% | 0 Ft0.002 KAS |
El período de recuperación de Nvidia GeForce RTX 2070 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.