Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Precio 0.049433 zł -5.23% Dificultad Actual 56.94 K -9.80% Beneficio de Minería 24h 0.42 zł 8.524 RVN | 0.049433 zł-5.23% | 56.94 K-9.80% | 0.42 zł8.524 RVN |
BeamBEAM | Precio 0.14 zł 4.67% Dificultad Actual 9.33 M -4.48% Beneficio de Minería 24h 0.39 zł 2.743 BEAM | 0.14 zł4.67% | 9.33 M-4.48% | 0.39 zł2.743 BEAM |
NeoxaNEOX | Precio 0.001079 zł -0.28% Dificultad Actual 1.45 K -5.56% Beneficio de Minería 24h 0.34 zł 315.09 NEOX | 0.001079 zł-0.28% | 1.45 K-5.56% | 0.34 zł315.09 NEOX |
NeuraiXNA | Precio 0.001245 zł -12.45% Dificultad Actual 3.00 K -10.57% Beneficio de Minería 24h 0.32 zł 256.58 XNA | 0.001245 zł-12.45% | 3.00 K-10.57% | 0.32 zł256.58 XNA |
AeternityAE | Precio 0.060108 zł 1.78% Dificultad Actual 63.78 K 0.44% Beneficio de Minería 24h 0.29 zł 4.805 AE | 0.060108 zł1.78% | 63.78 K0.44% | 0.29 zł4.805 AE |
Clore.aiCLORE | Precio 0.084196 zł -1.74% Dificultad Actual 10.57 K 0.69% Beneficio de Minería 24h 0.28 zł 3.275 CLORE | 0.084196 zł-1.74% | 10.57 K0.69% | 0.28 zł3.275 CLORE |
NexaNEXA | Precio 0.000006 zł 2.06% Dificultad Actual 134.18 K 0.42% Beneficio de Minería 24h 0.27 zł 46671 NEXA | 0.000006 zł2.06% | 134.18 K0.42% | 0.27 zł46671 NEXA |
ErgoERG | Precio 3.18 zł -5.25% Dificultad Actual 815.01 T 0.98% Beneficio de Minería 24h 0.24 zł 0.075 ERG | 3.18 zł-5.25% | 815.01 T0.98% | 0.24 zł0.075 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 1.2 zł -10.22% Dificultad Actual 32.81 K 13.63% Beneficio de Minería 24h 0.17 zł 0.138 FLUX | 1.2 zł-10.22% | 32.81 K13.63% | 0.17 zł0.138 FLUX |
Bitcoin GoldBTG | Precio 2.61 zł -13.09% Dificultad Actual 14.71 K -3.06% Beneficio de Minería 24h 0.14 zł 0.055 BTG | 2.61 zł-13.09% | 14.71 K-3.06% | 0.14 zł0.055 BTG |
Ethereum ClassicETC | Precio 72.69 zł -5.62% Dificultad Actual 3.95 P 2.13% Beneficio de Minería 24h 0.07 zł 0.001 ETC | 72.69 zł-5.62% | 3.95 P2.13% | 0.07 zł0.001 ETC |
ZephyrZEPH | Precio 2.19 zł -4.39% Dificultad Actual 11.99 G -7.97% Beneficio de Minería 24h 0.06 zł 0.026 ZEPH | 2.19 zł-4.39% | 11.99 G-7.97% | 0.06 zł0.026 ZEPH |
ZcashZEC | Precio 161.51 zł -5.66% Dificultad Actual 67.34 M -2.71% Beneficio de Minería 24h 0.01 zł 0.000 ZEC | 161.51 zł-5.66% | 67.34 M-2.71% | 0.01 zł0.000 ZEC |
HorizenZEN | Precio 36.7 zł -10.10% Dificultad Actual 28.39 M 10.51% Beneficio de Minería 24h 0.01 zł 0.000 ZEN | 36.7 zł-10.10% | 28.39 M10.51% | 0.01 zł0.000 ZEN |
KaspaKAS | Precio 0.41 zł -12.75% Dificultad Actual 110.19 P 2.25% Beneficio de Minería 24h 0.00 zł 0.001 KAS | 0.41 zł-12.75% | 110.19 P2.25% | 0.00 zł0.001 KAS |
NervosCKB | Precio 0.021548 zł -3.89% Dificultad Actual 2.69 E -7.42% Beneficio de Minería 24h 0.00 zł 0.009 CKB | 0.021548 zł-3.89% | 2.69 E-7.42% | 0.00 zł0.009 CKB |
El período de recuperación de Nvidia GeForce GTX 1660 depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.