Criptomoneda | Criptomoneda | Precio | Dificultad Actual | Beneficio de Minería 24h |
---|---|---|---|---|
AeternityAE | Precio 2.78 ¥ -0.33% Dificultad Actual 81.27 K -7.72% Beneficio de Minería 24h 17 ¥ 5.931 AE | 2.78 ¥-0.33% | 81.27 K-7.72% | 17 ¥5.931 AE |
RavencoinRVN | Precio 1.67 ¥ -1.98% Dificultad Actual 91.38 K 11.98% Beneficio de Minería 24h 15 ¥ 9.244 RVN | 1.67 ¥-1.98% | 91.38 K11.98% | 15 ¥9.244 RVN |
BeamBEAM | Precio 4.29 ¥ -0.81% Dificultad Actual 11.73 M -2.54% Beneficio de Minería 24h 15 ¥ 3.517 BEAM | 4.29 ¥-0.81% | 11.73 M-2.54% | 15 ¥3.517 BEAM |
CortexCTXC | Precio 20.72 ¥ -1.64% Dificultad Actual 16.02 K -2.04% Beneficio de Minería 24h 14 ¥ 0.689 CTXC | 20.72 ¥-1.64% | 16.02 K-2.04% | 14 ¥0.689 CTXC |
NeoxaNEOX | Precio 0.034388 ¥ -5.28% Dificultad Actual 1.64 K -0.97% Beneficio de Minería 24h 14 ¥ 409.42 NEOX | 0.034388 ¥-5.28% | 1.64 K-0.97% | 14 ¥409.42 NEOX |
Clore.aiCLORE | Precio 3.42 ¥ -2.71% Dificultad Actual 12.01 K -3.46% Beneficio de Minería 24h 14 ¥ 3.975 CLORE | 3.42 ¥-2.71% | 12.01 K-3.46% | 14 ¥3.975 CLORE |
NeuraiXNA | Precio 0.034777 ¥ -1.77% Dificultad Actual 4.02 K 3.77% Beneficio de Minería 24h 14 ¥ 389.37 XNA | 0.034777 ¥-1.77% | 4.02 K3.77% | 14 ¥389.37 XNA |
ErgoERG | Precio 113.01 ¥ -1.89% Dificultad Actual 942.25 T -7.39% Beneficio de Minería 24h 11 ¥ 0.099 ERG | 113.01 ¥-1.89% | 942.25 T-7.39% | 11 ¥0.099 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Precio 36.25 ¥ -1.67% Dificultad Actual 29.63 K -10.62% Beneficio de Minería 24h 9 ¥ 0.239 FLUX | 36.25 ¥-1.67% | 29.63 K-10.62% | 9 ¥0.239 FLUX |
GrinGRIN32 | Precio 2.05 ¥ -2.62% Dificultad Actual 127.16 M 0.24% Beneficio de Minería 24h 9 ¥ 4.209 GRIN32 | 2.05 ¥-2.62% | 127.16 M0.24% | 9 ¥4.209 GRIN32 |
Bitcoin GoldBTG | Precio 64.7 ¥ 8.44% Dificultad Actual 33.89 K 39.17% Beneficio de Minería 24h 6 ¥ 0.088 BTG | 64.7 ¥8.44% | 33.89 K39.17% | 6 ¥0.088 BTG |
Ethereum ClassicETC | Precio 2 538.67 ¥ 1.79% Dificultad Actual 3.85 P -2.47% Beneficio de Minería 24h 4 ¥ 0.002 ETC | 2 538.67 ¥1.79% | 3.85 P-2.47% | 4 ¥0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Precio 208.05 ¥ -0.46% Dificultad Actual 303.25 T -2.40% Beneficio de Minería 24h 3 ¥ 0.017 ETHW | 208.05 ¥-0.46% | 303.25 T-2.40% | 3 ¥0.017 ETHW |
ZephyrZEPH | Precio 75.3 ¥ 16.19% Dificultad Actual 12.81 G -13.84% Beneficio de Minería 24h 2 ¥ 0.031 ZEPH | 75.3 ¥16.19% | 12.81 G-13.84% | 2 ¥0.031 ZEPH |
NexaNEXA | Precio 0.000195 ¥ -7.76% Dificultad Actual 128.25 K -4.26% Beneficio de Minería 24h 2 ¥ 12015 NEXA | 0.000195 ¥-7.76% | 128.25 K-4.26% | 2 ¥12015 NEXA |
ZcashZEC | Precio 5 685.91 ¥ 3.28% Dificultad Actual 73.29 M -3.22% Beneficio de Minería 24h 0 ¥ 0.000 ZEC | 5 685.91 ¥3.28% | 73.29 M-3.22% | 0 ¥0.000 ZEC |
HorizenZEN | Precio 1 334.53 ¥ -1.85% Dificultad Actual 31.87 M -1.08% Beneficio de Minería 24h 0 ¥ 0.000 ZEN | 1 334.53 ¥-1.85% | 31.87 M-1.08% | 0 ¥0.000 ZEN |
KaspaKAS | Precio 9.78 ¥ -0.11% Dificultad Actual 1.11 E -4.32% Beneficio de Minería 24h 0 ¥ 0.002 KAS | 9.78 ¥-0.11% | 1.11 E-4.32% | 0 ¥0.002 KAS |
NervosCKB | Precio 0.71 ¥ -2.72% Dificultad Actual 2.97 E -0.06% Beneficio de Minería 24h 0 ¥ 0.016 CKB | 0.71 ¥-2.72% | 2.97 E-0.06% | 0 ¥0.016 CKB |
El período de recuperación de Nvidia GeForce GTX 1070 Ti depende de su eficiencia (hashrate), precio de venta y consumo de energía. La estimación de incluye el precio de venta recomendado - $ , pero puede cambiarlo por el precio que realmente pagó por su GPU. Los gastos de energía no se tienen en cuenta en el cálculo. El hashrate de la GPU corresponde a los parámetros óptimos de overclocking. Asegúrese de leer: Overclocking de GPU en diferentes algoritmos .
Para maximizar la tasa de hash probablemente deba tener que ajustar las configuraciones adicionales. Elegir un valor del GPU óptimo de overclocking para maximizar la tasa de hash y conservar el consumo de energía en un nivel recomendable. Los algoritmos pueden requerir el overclocking del núcleo, overclocking de la memoria, o ambos. El procedimiento principal para el overclocking es el trabajo estable y la mayor tasa de hash en un nivel de consumo de energía aceptable. Es importante recordar que cada GPU es único. Si con uno es posible realizar el overclock del núcleo a 2000MHz, para uno similar quizás deba de ajustar el overclock a 1900 MHz. Asegúrese de ajustar las configuraciones del overclock para cada tarjeta individualmente. Averigüe más: GPU Overclocking on Different Algorithms.