Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
BeamBEAM | Preis 3.55 ₽ -0.97% Aktueller Schwierigkeitsgrad 9.37 M -5.27% Mining Profit 24h 26 ₽ 7.425 BEAM | 3.55 ₽-0.97% | 9.37 M-5.27% | 26 ₽7.425 BEAM |
CortexCTXC | Preis 7.26 ₽ -2.71% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.72 K -1.12% Mining Profit 24h 26 ₽ 3.515 CTXC | 7.26 ₽-2.71% | 7.72 K-1.12% | 26 ₽3.515 CTXC |
RavencoinRVN | Preis 1.17 ₽ -2.94% Aktueller Schwierigkeitsgrad 60.17 K -3.93% Mining Profit 24h 25 ₽ 21.68 RVN | 1.17 ₽-2.94% | 60.17 K-3.93% | 25 ₽21.68 RVN |
NeoxaNEOX | Preis 0.024351 ₽ -2.51% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.31 K -7.10% Mining Profit 24h 21 ₽ 867.26 NEOX | 0.024351 ₽-2.51% | 1.31 K-7.10% | 21 ₽867.26 NEOX |
NeuraiXNA | Preis 0.025341 ₽ -11.18% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.25 K -23.25% Mining Profit 24h 19 ₽ 740.95 XNA | 0.025341 ₽-11.18% | 2.25 K-23.25% | 19 ₽740.95 XNA |
Clore.aiCLORE | Preis 2.23 ₽ 0.43% Aktueller Schwierigkeitsgrad 7.94 K -26.29% Mining Profit 24h 18 ₽ 8.045 CLORE | 2.23 ₽0.43% | 7.94 K-26.29% | 18 ₽8.045 CLORE |
ErgoERG | Preis 72.69 ₽ -2.19% Aktueller Schwierigkeitsgrad 783.91 T -4.08% Mining Profit 24h 18 ₽ 0.246 ERG | 72.69 ₽-2.19% | 783.91 T-4.08% | 18 ₽0.246 ERG |
NexaNEXA | Preis 0.000137 ₽ -1.07% Aktueller Schwierigkeitsgrad 133.13 K 0.06% Mining Profit 24h 17 ₽ 120958 NEXA | 0.000137 ₽-1.07% | 133.13 K0.06% | 17 ₽120958 NEXA |
AeternityAE | Preis 1.31 ₽ -5.04% Aktueller Schwierigkeitsgrad 57.33 K -1.65% Mining Profit 24h 14 ₽ 10.75 AE | 1.31 ₽-5.04% | 57.33 K-1.65% | 14 ₽10.75 AE |
Bitcoin GoldBTG | Preis 67.03 ₽ 1.44% Aktueller Schwierigkeitsgrad 21.15 K 21.44% Mining Profit 24h 12 ₽ 0.180 BTG | 67.03 ₽1.44% | 21.15 K21.44% | 12 ₽0.180 BTG |
GrinGRIN32 | Preis 1.44 ₽ -2.44% Aktueller Schwierigkeitsgrad 106.73 M -5.08% Mining Profit 24h 11 ₽ 7.915 GRIN32 | 1.44 ₽-2.44% | 106.73 M-5.08% | 11 ₽7.915 GRIN32 |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 28.18 ₽ -3.08% Aktueller Schwierigkeitsgrad 22.67 K -16.23% Mining Profit 24h 11 ₽ 0.402 FLUX | 28.18 ₽-3.08% | 22.67 K-16.23% | 11 ₽0.402 FLUX |
Ethereum PoWETHW | Preis 159.06 ₽ -3.55% Aktueller Schwierigkeitsgrad 329.41 T 0.50% Mining Profit 24h 5 ₽ 0.033 ETHW | 159.06 ₽-3.55% | 329.41 T0.50% | 5 ₽0.033 ETHW |
Ethereum ClassicETC | Preis 1 736.92 ₽ -3.00% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.87 P 2.69% Mining Profit 24h 5 ₽ 0.003 ETC | 1 736.92 ₽-3.00% | 3.87 P2.69% | 5 ₽0.003 ETC |
KaspaKAS | Preis 10.76 ₽ -0.56% Aktueller Schwierigkeitsgrad 109.46 P -0.07% Mining Profit 24h 0 ₽ 0.002 KAS | 10.76 ₽-0.56% | 109.46 P-0.07% | 0 ₽0.002 KAS |
Die Amortisationszeit von Nvidia RTX A4000 hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $949, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.