Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
RavencoinRVN | Preis 0.018538 $ -1.64% Aktueller Schwierigkeitsgrad 104.64 K 5.46% Mining Profit 24h 0.22 $ 11.66 RVN | 0.018538 $-1.64% | 104.64 K5.46% | 0.22 $11.66 RVN |
CortexCTXC | Preis 0.21 $ -2.97% Aktueller Schwierigkeitsgrad 20.41 K 0.28% Mining Profit 24h 0.21 $ 1.003 CTXC | 0.21 $-2.97% | 20.41 K0.28% | 0.21 $1.003 CTXC |
AeternityAE | Preis 0.025413 $ 6.51% Aktueller Schwierigkeitsgrad 101.43 K 18.51% Mining Profit 24h 0.21 $ 8.436 AE | 0.025413 $6.51% | 101.43 K18.51% | 0.21 $8.436 AE |
Bitcoin GoldBTG | Preis 10.73 $ 2.54% Aktueller Schwierigkeitsgrad 126.55 K -11.61% Mining Profit 24h 0.21 $ 0.020 BTG | 10.73 $2.54% | 126.55 K-11.61% | 0.21 $0.020 BTG |
NeuraiXNA | Preis 0.000700 $ 12.44% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.12 K 3.74% Mining Profit 24h 0.21 $ 295.49 XNA | 0.000700 $12.44% | 8.12 K3.74% | 0.21 $295.49 XNA |
Clore.aiCLORE | Preis 0.061675 $ -1.41% Aktueller Schwierigkeitsgrad 22.48 K -9.89% Mining Profit 24h 0.20 $ 3.168 CLORE | 0.061675 $-1.41% | 22.48 K-9.89% | 0.20 $3.168 CLORE |
NeoxaNEOX | Preis 0.000592 $ -15.27% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.98 K -9.27% Mining Profit 24h 0.19 $ 317.33 NEOX | 0.000592 $-15.27% | 2.98 K-9.27% | 0.19 $317.33 NEOX |
GrinGRIN32 | Preis 0.026347 $ 3.85% Aktueller Schwierigkeitsgrad 161.50 M 1.77% Mining Profit 24h 0.15 $ 5.857 GRIN32 | 0.026347 $3.85% | 161.50 M1.77% | 0.15 $5.857 GRIN32 |
BeamBEAM | Preis 0.040842 $ -12.66% Aktueller Schwierigkeitsgrad 14.68 M 0.38% Mining Profit 24h 0.15 $ 3.603 BEAM | 0.040842 $-12.66% | 14.68 M0.38% | 0.15 $3.603 BEAM |
NexaNEXA | Preis 0.000002 $ -6.43% Aktueller Schwierigkeitsgrad 159.24 K 0.10% Mining Profit 24h 0.13 $ 78401 NEXA | 0.000002 $-6.43% | 159.24 K0.10% | 0.13 $78401 NEXA |
ErgoERG | Preis 1.6 $ 0.95% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.36 P -13.36% Mining Profit 24h 0.12 $ 0.078 ERG | 1.6 $0.95% | 1.36 P-13.36% | 0.12 $0.078 ERG |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 0.5 $ -2.13% Aktueller Schwierigkeitsgrad 45.56 K -7.41% Mining Profit 24h 0.10 $ 0.194 FLUX | 0.5 $-2.13% | 45.56 K-7.41% | 0.10 $0.194 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Preis 25.64 $ 1.44% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.63 P 1.69% Mining Profit 24h 0.05 $ 0.002 ETC | 25.64 $1.44% | 3.63 P1.69% | 0.05 $0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Preis 2.61 $ -3.43% Aktueller Schwierigkeitsgrad 412.87 T -0.18% Mining Profit 24h 0.04 $ 0.017 ETHW | 2.61 $-3.43% | 412.87 T-0.18% | 0.04 $0.017 ETHW |
ZephyrZEPH | Preis 1.33 $ -2.90% Aktueller Schwierigkeitsgrad 30.67 G -6.21% Mining Profit 24h 0.04 $ 0.029 ZEPH | 1.33 $-2.90% | 30.67 G-6.21% | 0.04 $0.029 ZEPH |
KaspaKAS | Preis 0.13 $ 1.79% Aktueller Schwierigkeitsgrad 1.27 E 0.47% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.002 KAS | 0.13 $1.79% | 1.27 E0.47% | 0.00 $0.002 KAS |
NervosCKB | Preis 0.009380 $ 1.09% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.57 E -17.67% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.010 CKB | 0.009380 $1.09% | 3.57 E-17.67% | 0.00 $0.010 CKB |
Die Amortisationszeit von Nvidia GeForce RTX 2070 Super hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $520, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.