Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
---|---|---|---|---|
GrinGRIN32 | Preis 0.042420 CHF 12.08% Aktueller Schwierigkeitsgrad 159.85 M -4.69% Mining Profit 24h 0.23 CHF 5.306 GRIN32 | 0.042420 CHF12.08% | 159.85 M-4.69% | 0.23 CHF5.306 GRIN32 |
RavencoinRVN | Preis 0.011138 CHF -1.31% Aktueller Schwierigkeitsgrad 66.65 K -3.75% Mining Profit 24h 0.18 CHF 16.12 RVN | 0.011138 CHF-1.31% | 66.65 K-3.75% | 0.18 CHF16.12 RVN |
NeoxaNEOX | Preis 0.000176 CHF 21.22% Aktueller Schwierigkeitsgrad 982.23 -2.38% Mining Profit 24h 0.18 CHF 998.73 NEOX | 0.000176 CHF21.22% | 982.23 -2.38% | 0.18 CHF998.73 NEOX |
CortexCTXC | Preis 0.053022 CHF -0.39% Aktueller Schwierigkeitsgrad 6.03 K 0.88% Mining Profit 24h 0.15 CHF 2.790 CTXC | 0.053022 CHF-0.39% | 6.03 K0.88% | 0.15 CHF2.790 CTXC |
BeamBEAM | Preis 0.024302 CHF -0.35% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.84 M -1.35% Mining Profit 24h 0.14 CHF 5.783 BEAM | 0.024302 CHF-0.35% | 8.84 M-1.35% | 0.14 CHF5.783 BEAM |
NeuraiXNA | Preis 0.000141 CHF -0.34% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.31 K 19.79% Mining Profit 24h 0.13 CHF 925.75 XNA | 0.000141 CHF-0.34% | 2.31 K19.79% | 0.13 CHF925.75 XNA |
Clore.aiCLORE | Preis 0.011859 CHF -2.11% Aktueller Schwierigkeitsgrad 6.76 K 5.84% Mining Profit 24h 0.13 CHF 10.86 CLORE | 0.011859 CHF-2.11% | 6.76 K5.84% | 0.13 CHF10.86 CLORE |
ErgoERG | Preis 0.76 CHF 0.19% Aktueller Schwierigkeitsgrad 782.48 T -5.80% Mining Profit 24h 0.10 CHF 0.137 ERG | 0.76 CHF0.19% | 782.48 T-5.80% | 0.10 CHF0.137 ERG |
Bitcoin GoldBTG | Preis 0.48 CHF -26.09% Aktueller Schwierigkeitsgrad 16.36 K 23.81% Mining Profit 24h 0.08 CHF 0.167 BTG | 0.48 CHF-26.09% | 16.36 K23.81% | 0.08 CHF0.167 BTG |
NexaNEXA | Preis 0.000001 CHF 1.92% Aktueller Schwierigkeitsgrad 121.82 K -4.61% Mining Profit 24h 0.07 CHF 77193 NEXA | 0.000001 CHF1.92% | 121.82 K-4.61% | 0.07 CHF77193 NEXA |
Flux (ZelCash)FLUX | Preis 0.15 CHF 0.42% Aktueller Schwierigkeitsgrad 17.10 K -10.00% Mining Profit 24h 0.07 CHF 0.437 FLUX | 0.15 CHF0.42% | 17.10 K-10.00% | 0.07 CHF0.437 FLUX |
Ethereum ClassicETC | Preis 13.16 CHF 0.10% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.32 P -8.23% Mining Profit 24h 0.03 CHF 0.002 ETC | 13.16 CHF0.10% | 3.32 P-8.23% | 0.03 CHF0.002 ETC |
Ethereum PoWETHW | Preis 1.05 CHF -0.80% Aktueller Schwierigkeitsgrad 291.00 T -3.57% Mining Profit 24h 0.02 CHF 0.022 ETHW | 1.05 CHF-0.80% | 291.00 T-3.57% | 0.02 CHF0.022 ETHW |
KaspaKAS | Preis 0.060136 CHF -2.52% Aktueller Schwierigkeitsgrad 85.36 P -4.78% Mining Profit 24h 0.00 CHF 0.002 KAS | 0.060136 CHF-2.52% | 85.36 P-4.78% | 0.00 CHF0.002 KAS |
Die Amortisationszeit von Nvidia GeForce RTX 2060 Super hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $280, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.