| Kryptowährung | Kryptowährung | Preis | Aktueller Schwierigkeitsgrad | Mining Profit 24h |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ClassicETC | Preis 10.62 $ -0.31% Aktueller Schwierigkeitsgrad 2.24 P 10.54% Mining Profit 24h 0.02 $ 0.002 ETC | 10.62 $-0.31% | 2.24 P10.54% | 0.02 $0.002 ETC |
| KaspaKAS | Preis 0.048947 $ -2.54% Aktueller Schwierigkeitsgrad 34.18 P -0.18% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.001 KAS | 0.048947 $-2.54% | 34.18 P-0.18% | 0.00 $0.001 KAS |
| ZcashZEC | Preis 1 589.34 $ 0.18% Aktueller Schwierigkeitsgrad 254.61 M -2.19% Mining Profit 24h 0.04 $ 0.000 ZEC | 1 589.34 $0.18% | 254.61 M-2.19% | 0.04 $0.000 ZEC |
| NervosCKB | Preis 0.001660 $ 10.32% Aktueller Schwierigkeitsgrad 786.73 P -13.88% Mining Profit 24h 0.00 $ 0.043 CKB | 0.001660 $10.32% | 786.73 P-13.88% | 0.00 $0.043 CKB |
| Bitcoin GoldBTG | Preis 0.68 $ 0.53% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.63 K -19.16% Mining Profit 24h 0.28 $ 0.408 BTG | 0.68 $0.53% | 3.63 K-19.16% | 0.28 $0.408 BTG |
| AeternityAE | Preis 0.008510 $ 1.76% Aktueller Schwierigkeitsgrad 11.81 K 5.71% Mining Profit 24h 0.25 $ 29.67 AE | 0.008510 $1.76% | 11.81 K5.71% | 0.25 $29.67 AE |
| BeamBEAM | Preis 0.015112 $ 2.63% Aktueller Schwierigkeitsgrad 3.45 M 0.53% Mining Profit 24h 0.17 $ 10.96 BEAM | 0.015112 $2.63% | 3.45 M0.53% | 0.17 $10.96 BEAM |
| RavencoinRVN | Preis 0.003144 $ 2.14% Aktueller Schwierigkeitsgrad 8.86 K -4.94% Mining Profit 24h 0.12 $ 37.77 RVN | 0.003144 $2.14% | 8.86 K-4.94% | 0.12 $37.77 RVN |
| MimbleWimbleCoinMWC | Preis 14.59 $ -0.00% Aktueller Schwierigkeitsgrad 116.48 M 9.05% Mining Profit 24h 0.09 $ 0.006 MWC | 14.59 $-0.00% | 116.48 M9.05% | 0.09 $0.006 MWC |
| NeuraiXNA | Preis 0.000058 $ 4.51% Aktueller Schwierigkeitsgrad 383.33 -27.10% Mining Profit 24h 0.09 $ 1606.91 XNA | 0.000058 $4.51% | 383.33 -27.10% | 0.09 $1606.91 XNA |
| GrinGRIN | Preis 0.014730 $ -5.63% Aktueller Schwierigkeitsgrad 100.37 M 19.60% Mining Profit 24h 0.09 $ 6.127 GRIN | 0.014730 $-5.63% | 100.37 M19.60% | 0.09 $6.127 GRIN |
| ErgoERG | Preis 0.36 $ 1.53% Aktueller Schwierigkeitsgrad 73.42 T 9.26% Mining Profit 24h 0.09 $ 0.251 ERG | 0.36 $1.53% | 73.42 T9.26% | 0.09 $0.251 ERG |
| Ethereum PoWETHW | Preis 0.37 $ 4.63% Aktueller Schwierigkeitsgrad 25.90 T -3.69% Mining Profit 24h 0.07 $ 0.180 ETHW | 0.37 $4.63% | 25.90 T-3.69% | 0.07 $0.180 ETHW |
| ZephyrZEPH | Preis 0.56 $ -4.69% Aktueller Schwierigkeitsgrad 5.02 G 7.76% Mining Profit 24h 0.03 $ 0.045 ZEPH | 0.56 $-4.69% | 5.02 G7.76% | 0.03 $0.045 ZEPH |
| NexaNEXA | Preis 0.000002 $ -3.89% Aktueller Schwierigkeitsgrad 60.15 K -0.62% Mining Profit 24h 0.02 $ 11966 NEXA | 0.000002 $-3.89% | 60.15 K-0.62% | 0.02 $11966 NEXA |
Die Amortisationszeit von Nvidia GeForce GTX 1070 hängt von der Effizienz (Hashrate), dem Verkaufspreis und dem Energieverbrauch ab. Die Schätzung enthält den empfohlenen Verkaufspreis von Nvidia - $160, aber Sie können ihn auf den Preis ändern, den Sie tatsächlich für Ihre GPU bezahlt haben. Die Energiekosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die GPU-Hashrate entspricht den optimalen Übertaktungsparametern. Lesen Sie unbedingt: GPU-Übertaktung auf verschiedenen Algorithmen.
Um die Hash-Rate zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie einen optimalen GPU-Übertaktungswert, um die Hash-Rate zu maximieren und den Energieverbrauch auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Algorithmen erfordern möglicherweise eine Kernübertaktung, eine Speicherübertaktung oder beides. Das Hauptprinzip der Übertaktung ist stabile Arbeit und maximale Hash-Rate bei einem akzeptablen Energieverbrauch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede GPU einzigartig ist. Wenn es zum einen möglich ist, den Kern auf 2000 MHz zu übertakten, können Sie bei einem ähnlichen möglicherweise nur auf 1900 MHz übertakten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übertaktungseinstellungen für jede Karte einzeln anpassen. Weitere Informationen: GPU-Übertaktung bei verschiedenen Algorithmen.